Omschrijving | Begroting 2024* | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
Min is voordelig | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
(0) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -115.523 | -99.051 | -24.738 | -18.072 | 12.367 |
(1) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 134.683 | 119.943 | 47.250 | 26.768 | 51.133 |
(2) | Mutatie voorzieningen | 866 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 |
(3) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | - | - | - | - | - |
(4) | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - | - |
(0-1+2-3-4) | EMU-saldo | -249.340 | -217.912 | -70.906 | -43.758 | -37.684 |
* t/m tweede begrotingswijziging 2024 |