5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling
Programma 1 Bestuur
BD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2025 |
---|---|---|
1.2 | Amsterdam Smart City | €100.000 |
1.3 | Gemeente Huizen: bestuurlijk Interventieteam fase 2 | € 40.000 |
Programma 2 Klimaat en gezonde leefomgeving
BD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2025 |
---|---|---|
2.1 | Greenport Aalsmeer | € 150.000 |
2.1 | Gemeente Hilversum, warmteregisseur | € 70.000 |
2.1 | Gemeente Aalsmeer, warmteregisseur | € 70.000 |
2.1 | OD IJmond, warmteregisseur | € 70.000 |
2.1 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, ecologische effecten van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) installaties | € 150.000 |
2.1 | Ontwikkelingsbedrijf NHN, Data Science Alkmaar | € 150.000 |
2.1 | Natuur en milieufederatie Noord-Holland, Participatie coalitie, energieregio's | € 150.000 |
2.1 | Vattenfall Windpark Wieringermeer B.V., obstakel verlichting | € 300.000 |
2.1 | WP energiek BV, obstakel verlichting | € 36.000 |
2.1 | ASR Windpark Wieringermeer B.V., obstakel verlichting | € 192.000 |
2.1 | ECN Wind Energy Facilities B.V., obstakel verlichting | € 94.800 |
2.2 | Omgevingsdienst NZKG, capaciteit groen staal | € 3.000.000 |
2.2 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, sanering waterbodem in de Amstel nabij Cindu | € 1.400.000 |
2.2 | Hoogheemraadschap Rijnland, Bodemsanering terrein voormalig AWZI Rijsenhout | € 308.550 |
2.2 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, uitvoering waterbodemsaneringen | € 2.860.000 |
2.2 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waterbodemsaneringen Cluster 1 (Prinseneiland c.a. te Amsterdam) | € 2.124.196 |
2.2 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waterbodemsaneringen Cluster 1 (Prinseneiland c.a. te Amsterdam) en Cluster 2 (Kattenburg c.a. te Amsterdam) | € 8.523.000 |
2.2 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Sanering waterbodem Amstel nabij Cindu deel 2 | € 1.582.680 |
Programma 3 Ruimte en Wonen
BD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2025 |
---|---|---|
3.2 | Alkmaar Noord, knooppuntontwikkeling fase 1 | € 1.200.000 |
3.2 | Gemeente Haarlem, knooppuntontwikkeling Haarlem Nieuw-Zuid | € 8.000.000 |
3.2 | Heerhugowaard, ketenreismiddelen | € 150.000 |
3.2 | Alkmaar, ketenreismiddelen | € 50.000 |
3.2 | Heiloo, ketenreismiddelen | € 231.500 |
3.2 | Zaanstad. ketenreismiddelen | € 70.000 |
3.2 | Heemskerk, ketenreismiddelen | € 75.000 |
3.2 | Hoorn, ketenreismiddelen | € 200.000 |
3.2 | Schagen, ketenreismiddelen | € 75.000 |
3.2 | Uitgeest, ketenreismiddelen | € 275.000 |
3.2 | Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, toekomstplan voor dorp en dorpshuis | € 32.000 |
3.2 | MRA, flexibele schil, MRA-ASRE opleiding & Primanedmonitor | € 400.000 |
3.2 | MRA, huisvesting aandachtsgroepen | € 200.000 |
3.3 | Gemeente Hoorn, 3 bruggen en fietspad | € 4.700.000 |
3.3 | HHNK, programmaplan ruimtelijke adaptatie NK | € 44.000 |
3.3 | Provincie Zuid-Holland, onderzoek naar de gevolgen peilopzet veenweidegebied | € 75.000 |
3.3 | Wageningen University & Research, WWW.veiligheidslandschappen (Waarderijke, Waterrijke en Waterveiligheidslandschappen) | € 120.000 |
Programma 4 Bereikbaarheid
BD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2025 |
---|---|---|
4.2 | Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer: Bijdrage 2025 | € 50.000 |
4.1 | Gemeente Gooise Meren: OV SAAL inpassingsgelden: herontwikkeling locatie fietsenstalling | € 2.000.000 |
4.1 | Gemeente Gooise Meren: OV SAAL inpassingsgelden: stationsweg aanpassen | €500.000 |
4.1 | Gemeente Gooise Meren: OV SAAL inpassingsgelden: Regionale fietsroutes | € 375.000 |
4.1 | Gemeente Hilversum: OV SAAL inpassingsgelden: fietsenstalling station Hilversum | € 2.750.000 |
4.1 | Gemeente Hilversum: OV SAAL inpassingsgelden: Kleine Spoorbomen | € 1.000.000 |
4.1 | Gemeente Haarlem: Fietsfilevrij. Stimuleren gebruik fietsroute F200 | 159.441 |
4.1 | Stichting Breikers: Werkgeversaanpak Metropoolregio Amsterdam | € 1.887.000 |
4.1 | Stichting Breikers: Werkgeversaanpak regio Noord-holland-Noord | € 204.000 |
4.1 | Omgevingsdienst IJmond: Werkgeversaanpak IJmond Bereikbaar | € 408.000 |
4.1 | Stichting CROW: CROW-KpVV bijdrage 2026 | € 160.000 |
4.1 | Gemeente Velsen: Velsertraverse fietsonderdoorgang | € 1.300.000 |
4.1 | Gemeente Heiloo: Fietsverbinding Heilooërbos | € 2.238.000 |
4.1 | Gemeente Bergen: Kustbus bijdrage 2025 | € 40.000 |
4.1 | Gemeente Castricum: Kustbus bijdrage 2025 | € 40.000 |
4.1 | Gemeente Schagen: Kustbus bijdrage 2025 | € 40.000 |
4.1 | Gemeente Schagen: Mobipunten Noord-Holland-Noord | € 36.000 |
4.1 | Gemeente Den Helder: Hub Julianadorp | € 200.000 |
4.1 | Gemeente Den Helder: Hub Nieuw Den Helder | € 45.000 |
4.1 | Gemeente Den Helder: Nieuwe bushaltes | € 135.000 |
4.1 | Gemeente Den Helder: Buurtbus | € 200.000 |
4.1 | Gemeente Den Helder: stationsomgeving Den Helder | € 200.000 |
4.1 | Gemeente Hollands Kroon: brug station | € 100.000 |
4.1 | Gemeente Hollands Kroon: promotie Hoenderdaal | € 100.000. |
4.1 | Gemeente Hollands Kroon: Fietsenstalling bushalte Wieringerwerf | € 9.000 |
4.1 | Gemeente Hollands Kroon: Hub Middenmeer | € 90.000 |
4.1 | Gemeente Den helder: Fietskluizen | € 100.000 |
4.1 | Gemeente Den Helder: Project KVSS | € 300.000 |
4.1 | Gemeente Den Helder: Project KVSS | € 500.000 |
4.4 | Stichting CROW, Kennisprogramma Beheer en Bouw Infrastructuur (KpBBI) | € 95.000 |
Programma 5 Natuur en landelijk gebied
BD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2025 |
---|---|---|
5.1 | WUR/Deltares, Living lab Koopmanspolder | € 120.000 |
5.1 | HHNK, oplossen van het vismigratieknelpunt bij het Zaancomplex | € 165.000 |
5.1 | Gebiedscoöperaties Noord Holland Zuid U.A., Integrale aanpak stikstofreductie Ronde Hoep | € 938.562 |
5.1 | Natuurmonumenten, Aanpak Waterteunisbloem en peilverhoging. | € 350.000 |
5.1 | Gemeente Haarlemmermeer: bossenstrategie recreatieve voorzieningen bij de via de UVR Boscompensatie 2023 gesubsidieerde bosparken. | € 100.000 |
5.1 | Gemeente Haarlemmermeer,Aanleg noodzakelijke natuurverbinding Groene As. | € 591.220 |
5.1 | Recreatieschap Geestmerambacht, inrichten van 13ha moerasnatuur | € 1.028.823 |
5.1 | Gemeente Haarlemmermeer, duurzaam watersysteem in Park 21 | € 5.697.359 |
5.1 | Gemeente Haarlemmermeer, recreatieve verbindingen | € 2.070.000 |
5.1 | Gemeente Gooise Meren, aanlegplaatsen trekvaart Muiden | € 280.000 |
5.1 | Natuurmonumenten, Horstermeer landschapsbeleving | € 63.910 |
5.1 | Gemeente Gooise Meren, Muiden Noord-West fase 2 | € 1.730.000 |
5.1 | Gemeente Diemen, ecologische verbindingen Diemerscheg | € 70.000 |
5.1 | Regio Gooi en Vechtstreek, vaarnetwerk | € 142.500 |
5.1 | Gemeente Diemen: Strandje tweede Diem | € 65.000 |
5.1 | Stichting RAVON afdeling FLORON, Borging en versterking Botanisch Erfgoed Noord-Holland. | € 330.000 |
5.1 | Natuurmonumenten, natuurinrichtings- en herstelmaatregelen in het Hol. | € 1.720.000 |
5.1 | De Natuurverdubbelaars, Toekomstversnellers Buitengewoon Noord-Holland. | € 25.000 |
5.2 | Stichting Natuurcollectief Noord-Holland, begeleiding kleine natuurbeheerders | € 35.000 |
5.2 | UvB, begeleiding kleine natuurbeheerders | € 10.000 |
5.2 | Natuurmonumenten, beheer vaarland vochtig en hellinghakhout. | € 6.100 |
5.2 | Stichting Fietsplatform, coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2024 | € 47.500 |
5.2 | Recreatie Noord-Holland N.V.: boerenlandpaduitvoering/-beheer 2024 | € 100.000 |
5.2 | Gemeente Haarlemmermeer: bossenstrategie-recreatieve voorzieningen bij de via de UVR Boscompensatie 2023 gesubsidieerde bosparken. | € 100.000 |
5.2 | Faunabeheereenheid, faunabeleid van de provincie Noord-Holland | € 1.270.000 |
5.2 | Natuurcollectief Water Land en Dijken i.o. | € 35.000 |
5.2 | Faunabeheereenheid NH, bestrijding van een exoot, | € 200.000 |
5.2 | Faunabeheereenheid NH, Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol | € 100.000 |
5.2 | Recreatie Noord-Holland, transitie regeling boerenlandpaden | € 65.000 |
5.3 | Landschap Noord-Holland, uitvoering programma 'Betrekken bij Groen' | € 608.000 |
5.3 | Nationaal Park Zuid-Kennemerland, uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan | € 160.789 |
5.3 | Nationaal Park Duinen van Texel, uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan | € 166.530 |
5.3 | Gemeente Castricum, brugleuningen hoofdlocatie. | € 40.000 |
5.3 | Gemeente Uitgeest, brugleuningen voetgangerslocaties. | € 30.000 |
5.3 | FME, Green Shipping Schip | € 180.000 |
5.3 | Stichting Wageningen Research, Wijs met Wormen. | € 100.000 |
5.3 | Vogelbescherming Nederland, Wij & Wadvogels fase 2: 2023-2026 | € 225.000 |
5.3 | Vogelbescherming Nederland, Waakvogels | € 200.000 |
5.3 | Visit Wadden, Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee | € 167.000 |
5.3 | Visit Wadden, Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee | € 563.000 |
5.3 | Landschap Noord-Holland, programma cultuurlandschappen | € 700.000 |
5.3 | Agrarische Natuurvereniging Noord-Holland Zuid, Uitvoering Toekomstvisie en intentieovereenkomst Bovenkerkerpolder. | € 665.000 |
5.3 | Agrarische Natuurvereniging Noord-Holland Zuid, Polderproces Keverdijksepolder, tegengaan broeikasgassen veenweide en andere opgaven. | € 435.000 |
5.3 | Agrarische Natuurvereniging Noord-Holland Zuid, Polderprocessen van onderop, tegengaan broeikasgassen veenweide in een integrale aanpak om ook andere PPLG-doelen te realiseren. | € 670.000 |
5.3 | Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken, Loket Veenweideboeren | € 300.000 |
5.4 | Acacia, Zoete Toekomst, fase 2 | € 310.000 |
5.4 | Acacia, Zoete Toekomst, fase 2 | € 206.250 |
5.4 | Acacia, Zoete Toekomst, fase 1 | € 62.500 |
5.4 | PWN, ondergrondse drinkwaterberging | € 1.500.000 |
5.4 | HHNK, Antiverziltingsmaatregelen | € 500.000 |
5.4 | Gemeente Haarlemmermeer, Pontveer Aalsmeer - Rijsenhout. | € 100.000 |
5.4 | stichting Verborgen Stad, Beleving Historische route trekvaart Leiden- Haarlem. | € 20.000 |
5.4 | Stichting SAIL Amsterdam | € 405.000 |
5.4 | Stichting SAIL Amsterdam | € 75.000 |
5.6 | Greenport Aalsmeer/programmabureau | € 172.000 |
5.6 | Greenport Aalsmeer/uitvoeringsprogramma | € 100.000 |
5.6 | Greenport Noord-Holland Noord /programmabureau | € 150.000 |
5.6 | Greenport Noord-Holland-Noord/uitvoeringsprogramma | € 100.000 |
5.6 | Greenports Nederland/programma | €115.000 |
5.6 | Stichting Voedsel Verbindt/programmabureau | € 125.000 |
5.6 | Stichting Voedsel Verbindt/uitvoeringsagenda | € 150.000 |
5.6 | Stichting Foodvalley/programmabureau TPC | € 20.000 |
5.6 | Aeres Hogeschool/lectoraat bodem | € 50.000 |
5.6 | LTO Noord/Ondernemerscoaches | € 150.000 |
5.6 | Collectief Noord-Holland Zuid/project GreenBASE 2.0 Haarlemmermeer | €100.000 |
5.6 | Stichting Urgenda/project 1001 hectare Toelichting: het aanjagen met de agrarische sector van bloeiende akkerranden en kruidenrijk grasland in Noord-Holland | €50.000 |
Programma 6 Economie, leefbaarheid en cultuur
BD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2025 |
---|---|---|
6.1 | Gemeente Den-Helder, regionale detailhandelsvisie Kop van NH | € 10.000 |
6.1 | Gemeente Alkmaar, regionale detailhandelsvisie omgeving Alkmaar | € 10.000 |
6.1 | Gemeente Hilversum, regionale detailhandelsvisie Gooi & Vechtstreek | € 10.000 |
6.1 | Gemeente Beverwijk, regionale detailhandelsvisie IJmond | €10.000 |
6.1 | Gemeente Haarlem, regionale detailhandelsvisie Zuid-Kennemerland. | €10.000 |
6.1 | Gemeente Hoorn, regionale detailhandelsvisie West-friesland. | €10.000 |
6.1 | SADC, samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen. | €250.000 Vervallen |
6.1 | Innovatiefonds Noord-Holland VFFNH BV | € 1.700.000 |
6.1 | Innovatiefonds Noord-Holland VFFNH BV | € 1.700.000 |
6.1 | Bouwmensen in samenwerking met Techlands, gemeenschappelijke restauratie opleiding van en met ROC’s. | €267.000 |
6.1 | Hogeschool van Amsterdam, verduurzamingsfase mkb digitale circulaire werkplaats | € 450.000 |
6.1 | RPA-NHN in samenwerking met Greenport-NHN, inclusieve leer- werklocaties en trajecten | € 450.000 |
6.1 | Dudok XP, opzetten inclusieve circulaire bouwcampus NHN | € 400.000 |
6.1 | Gemeente Velzen/ TIPC-fonds, | € 500.000 |
6.1 | Techport, opschalen en verduurzamen loopvermogen (ver)duurzamen haven- en maakindustrieketens (JTF-NGF) | € 550.000 |
6.1 | Techport, doorontwikkeling SPT-IJmond-Zuid-Kennemerland. | € 250.000 |
6.1 | Techport, bijdragen in regio-campagne 'Work in Transition' | € 150.000 |
6.1 | Techport, Oriëntatiecentrum | € 350.000 |
6.1 | Techlands, ontwikkelen leer-werklocatie Poelenburg-Peldersveld, (regiodeal Zaan-IJ II) | € 250.000 |
6.1 | Stichting InfraBindt, netwerk Weg en waterbouw en het nieuwe bouwen (Dudok XP) | € 5.000 |
6.1 | Vakschool technische installaties, vergroten economische impact van de klimaatopgaven (NGF) | € 500.000 |
6.1 | Greenport NHN/Aalsmeer, opschalen en verduurzamen loopvermogen duurzame agriketens (NGF) | € 500.000 |
6.1 | Groene Chemie, Nieuwe Economie | €20.000 |
6.1 | C-creators, uitvoeren activiteiten om circulair bouwen te stimuleren | € 100.000 |
6.1 | Circulair West | €35.000 |
6.1 | Gemeente Velsen, binnenvaartkade Grote Hout vervangen door Zeekade | € 1.000.000 |
6.1 | Gemeente Beverwijk, revitaliseren haven Beverwijk opstellen toekomstplan | € 500.000 |
6.1 | Gemeente Beverwijk, revitaliseren haven Beverwijk en herstel Noorderkade en talud | € 1.000.000 |
6.2 | Regio Gooi- en Vechtstreek, nieuwe werken nieuwe Hollandse waterlinie | € 490.000 |
6.2 | Gemeente Amsterdam, Schansen | € 510.000 |
6.2 | Recreatie Noord-Holland, Fort benoorden Spaarndam | € 1.000.000 |
6.2 | Hoogheemraadschap Noorderkwartier, conserveren sluizen Starnmeer en Marken Binnen | € 17.000 |
6.2 | Staatsbosbeheer, Fort bij Edam | € 250.000 |
6.2 | Stichting uiteraard Uitermeer, restauratie plofhuisjes | € 250.000 |
6.2 | Fort Pampus, nieuw entreegebouw/paviljoen Pampus | € 250.000 |
6.2 | Landschap Noord-Holland, herstel van liniedijken Het betreft een reservering voor herstel en verbetering van de recreatieve benutting van de liniedijken van LNH en Beverwijk | € 400.000 |
6.2 | Recreatieschap Spaarnwoude, herstel van liniedijk bij Spaarndam Het betreft een reservering voor herstel en verbetering van recreatieve benutting van de liniedijk bij Spaarndam en een verbetering van de entree aan het aan deze liniedijk gelegen Fort bezuiden Spaarndam | € 600.000 |
6.3 | Plein C | € 750.000 |
6.3 | Probiblio | €3.970.000 |
6.3 | Molenfederatie | € 15.000 |
6.3 | Rijksmonument Artis-Aquarium | €12.700.000 |
6.3 | Noord-Hollands Archief / verhalenplatform Oneindig Noord-Holland. | € 124.000 |
6.3 | Vereniging Dorpswerk Noord-Holland | € 65.000 |
6.3 | NOC*NSF: challenges sport | € 150.000 |