Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig
2025 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 134.937 | -35.886 | 99.051 | ||
Baten | -29.973 | -614.114 | -644.087 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -47 | -5.590 | -5.637 | |
3 | Ruimte en Wonen | -170 | -16 | -186 | |
4 | Bereikbaarheid | -13.906 | -3.268 | -17.174 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -14.250 | -2.008 | -16.258 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -1.600 | -603.173 | -604.773 | |
Lasten | 164.910 | 578.228 | 743.138 | ||
1 | Bestuur | 1.659 | 24.086 | 25.745 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 6.593 | 67.203 | 73.796 | |
3 | Ruimte en Wonen | 28.029 | 13.413 | 41.442 | |
4 | Bereikbaarheid | 17.921 | 246.910 | 264.831 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 96.884 | 86.407 | 183.291 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 9.943 | 28.136 | 38.079 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 3.881 | 112.073 | 115.954 | |
Totaal Reserves | -134.477 | 20.969 | -113.508 | ||
Baten | -242.541 | -1.960 | -244.501 | ||
1 | Bestuur | -1.366 | 0 | -1.366 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -6.774 | 0 | -6.774 | |
3 | Ruimte en Wonen | -28.081 | 0 | -28.081 | |
4 | Bereikbaarheid | -72.992 | -1.077 | -74.069 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -114.294 | -101 | -114.395 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -10.689 | 0 | -10.689 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -8.345 | -782 | -9.127 | |
Lasten | 108.065 | 22.929 | 130.994 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 2.285 | 0 | 2.285 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bereikbaarheid | 52.878 | 0 | 52.878 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 14.965 | 12.461 | 27.426 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 1.255 | 9.048 | 10.303 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 36.682 | 1.420 | 38.102 | |
Eindtotaal | 460 | -14.917 | -14.457 |
Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig
2026 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 60.552 | -35.814 | 24.738 | ||
Baten | -18.141 | -631.653 | -649.794 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -48 | -5.165 | -5.213 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | -16 | -16 | |
4 | Bereikbaarheid | -13.504 | -3.283 | -16.787 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -2.989 | -2.028 | -5.017 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -1.600 | -621.103 | -622.703 | |
Lasten | 78.693 | 595.839 | 674.532 | ||
1 | Bestuur | 1.447 | 24.088 | 25.535 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 3.078 | 66.557 | 69.635 | |
3 | Ruimte en Wonen | 27.701 | 13.214 | 40.915 | |
4 | Bereikbaarheid | 13.316 | 236.167 | 249.483 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 21.798 | 89.560 | 111.358 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 5.513 | 33.150 | 38.663 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 5.840 | 133.103 | 138.943 | |
Totaal Reserves | -54.434 | 20.102 | -34.332 | ||
Baten | -119.841 | -3.353 | -123.194 | ||
1 | Bestuur | -1.154 | 0 | -1.154 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -3.018 | 0 | -3.018 | |
3 | Ruimte en Wonen | -27.253 | 0 | -27.253 | |
4 | Bereikbaarheid | -37.689 | -2.459 | -40.148 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -36.155 | -112 | -36.267 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -9.485 | 0 | -9.485 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -5.087 | -782 | -5.869 | |
Lasten | 65.407 | 23.455 | 88.862 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 545 | 0 | 545 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bereikbaarheid | 45.106 | 0 | 45.106 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 9.906 | 12.961 | 22.867 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 9.074 | 9.074 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 9.850 | 1.420 | 11.270 | |
Eindtotaal | 6.118 | -15.712 | -9.594 |
Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig
2027 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 43.715 | -25.643 | 18.072 | ||
Baten | -7.990 | -637.051 | -645.041 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -48 | -5.042 | -5.090 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | -17 | -17 | |
4 | Bereikbaarheid | -5.742 | -3.298 | -9.040 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -600 | -2.048 | -2.648 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -1.600 | -626.587 | -628.187 | |
Lasten | 51.705 | 611.408 | 663.113 | ||
1 | Bestuur | 0 | 24.128 | 24.128 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 1.924 | 67.441 | 69.365 | |
3 | Ruimte en Wonen | 19.324 | 13.231 | 32.555 | |
4 | Bereikbaarheid | 5.402 | 243.309 | 248.711 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 16.851 | 82.318 | 99.169 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 6.276 | 33.020 | 39.296 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 1.928 | 147.961 | 149.889 | |
Totaal Reserves | -28.985 | 20.081 | -8.904 | ||
Baten | -95.222 | -3.426 | -98.648 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -1.864 | 0 | -1.864 | |
3 | Ruimte en Wonen | -18.876 | 0 | -18.876 | |
4 | Bereikbaarheid | -35.067 | -2.526 | -37.593 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -28.287 | -118 | -28.405 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -10.253 | 0 | -10.253 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -875 | -782 | -1.657 | |
Lasten | 66.237 | 23.507 | 89.744 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 545 | 0 | 545 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bereikbaarheid | 50.406 | 0 | 50.406 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 7.365 | 12.961 | 20.326 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 9.126 | 9.126 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 7.921 | 1.420 | 9.341 | |
Eindtotaal | 14.730 | -5.562 | 9.169 |
Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig
2028 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 4.354 | -16.621 | -12.267 | ||
Baten | -3.399 | -651.494 | -654.893 | ||
1 | Bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 0 | -3.133 | -3.133 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | -17 | -17 | |
4 | Bereikbaarheid | -1.799 | -3.313 | -5.112 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 0 | -2.068 | -2.068 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 0 | 0 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -1.600 | -642.905 | -644.505 | |
Lasten | 7.753 | 634.873 | 642.626 | ||
1 | Bestuur | 0 | 24.003 | 24.003 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 1.622 | 65.408 | 67.030 | |
3 | Ruimte en Wonen | 1.536 | 13.229 | 14.765 | |
4 | Bereikbaarheid | 1.384 | 253.405 | 254.789 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 198 | 84.278 | 84.476 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 935 | 32.894 | 33.829 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 2.078 | 161.656 | 163.734 | |
Totaal Reserves | 3.397 | 20.128 | 23.525 | ||
Baten | -62.246 | -3.426 | -65.672 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -1.610 | 0 | -1.610 | |
3 | Ruimte en Wonen | -1.088 | 0 | -1.088 | |
4 | Bereikbaarheid | -38.342 | -2.526 | -40.868 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | -15.269 | -118 | -15.387 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -4.912 | 0 | -4.912 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -1.025 | -782 | -1.807 | |
Lasten | 65.643 | 23.554 | 89.197 | ||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 545 | 0 | 545 | |
3 | Ruimte en Wonen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bereikbaarheid | 50.279 | 0 | 50.279 | |
5 | Natuur en landelijk gebied | 3.765 | 12.961 | 16.726 | |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 0 | 9.173 | 9.173 | |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 11.054 | 1.420 | 12.474 | |
Eindtotaal | 7.751 | 3.507 | 11.258 |