2025
2025 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 4.645 | 0 | 0 | 0 | 4.645 |
2. Pensioenen leden GS | 9.442 | 586 | 0 | 0 | 10.028 |
3. Grondwaterheffing | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 3.317 |
4. Bodembeheertaken | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 1479 |
5. Sanering Parnassia | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 1.450 |
6. Voorziening Agriport | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
7. Voorziening bovenwettelijk verlof | 6.485 | 496 | 0 | 0 | 6.981 |
Totaal voorzieningen | 31.818 | 1.082 | 0 | 0 | 32.900 |
2026
2026 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 4.645 | - | - | - | 4.645 |
2. Pensioenen leden GS | 10.028 | 586 | - | - | 10.614 |
3. Grondwaterheffing | 3.317 | - | - | - | 3.317 |
4. Bodembeheertaken | 1.479 | - | 0 | - | 1.479 |
5. Sanering Parnassia | 1.450 | - | 0 | - | 1.450 |
6. Voorziening Agriport | 5.000 | - | 0 | - | 5.000 |
7. Voorziening bovenwettelijk verlof | 6.981 | 496 | 0 | - | 7.477 |
Totaal voorzieningen | 32.900 | 1.082 | 0 | 0 | 33.982 |
2027
2027 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 4.645 | - | - | - | 4645 |
2. Pensioenen leden GS | 10.614 | 586 | - | - | 11200 |
3. Grondwaterheffing | 3.317 | - | - | - | 3317 |
4. Bodembeheertaken | 1.479 | - | 0 | - | 1479 |
5. Sanering Parnassia | 1.450 | - | 0 | - | 1450 |
6. Voorziening Agriport | 5.000 | - | 0 | - | 5000 |
7. Voorziening bovenwettelijk verlof | 7.477 | 496 | 7973 | ||
Totaal voorzieningen | 33.982 | 1.082 | 0 | 0 | 35.064 |
2028
2028 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 4.645 | - | - | - | 4645 |
2. Pensioenen leden GS | 11.200 | 586 | 0 | - | 11786 |
3. Grondwaterheffing | 3.317 | - | 0 | - | 3317 |
4. Bodembeheertaken | 1.479 | - | 0 | - | 1479 |
5. Sanering Parnassia | 1.450 | - | - | - | 1450 |
6. Voorziening Agriport | 5.000 | - | - | - | 5000 |
7. Voorziening bovenwettelijk verlof | 7.973 | 496 | - | - | 8469 |
Totaal voorzieningen | 35.064 | 1.082 | 0 | 0 | 36.146 |