| Beleidsdoel | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
| Onvoorzien | Rekening 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | |
| Totaal lasten | 0 | 0 | 2.020 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | |
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 2.020 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | |
| Stortingen | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onttrekkingen | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Resultaat | 0 | 0 | 2.020 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | |
- Onvoorzien: In de Kaderbrief 2025 is budget beschikbaar gesteld in verband met een aantal financiële onzekerheden. Het budget dat bij de kaderbrief is vastgesteld is zichtbaar onder de lasten vanaf 2025.
