Beleidsdoel | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
Overhead | Rekening 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | |
Totaal lasten | 84.198 | 98.589 | 92.302 | 94.191 | 90.069 | 90.203 | |
Totaal baten | -400 | -207 | -209 | -212 | -214 | -217 | |
Saldo van baten en lasten | 83.798 | 98.382 | 92.093 | 93.979 | 89.855 | 89.986 | |
Stortingen | |||||||
7.2 | Reserve Bedrijfsvoering | 4.740 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
7.2 | Reserve Go-gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Reserve Huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
7.2 | Reserve Bedrijfsvoering | -5.633 | -8.924 | -2.828 | -5.087 | -875 | -1.025 |
7.2 | Reserve Go-gelden | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Reserve Huisvesting | -762 | -782 | -782 | -782 | -782 | -782 |
Resultaat | 82.043 | 90.096 | 89.903 | 89.530 | 89.618 | 89.599 |
- Overhead: De lasten variëren door de jaren heen, omdat er een aantal incidentele (ICT- en huisvestings-)projecten worden uitgevoerd. De betreffende kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve bedrijfsvoering.